![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5467488 ] 怎麼了怎麼了 的評論:超美笑容姐姐( 2025-11-07 18:30:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6902747 ] 美嘉御用秘書 的評論:新照片 新氣像 聊天聊起來( 2025-10-26 21:26:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7564457 ] 只看跟我阿姨一樣騷的 的評論:( 2025-10-16 18:14:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6875355 ] 鬱金香沒妳浴巾香 的評論:歡迎來做健康檢查∼( 2025-09-24 15:59:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3009835 ] 色色小新 flue 的評論:美嘉是真誠的女孩( 2025-09-24 01:30:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1754737 ] 易暈體質 的評論:優秀 ( 2025-09-22 15:39:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7539301 ] 一抹寒冬 的評論:喜歡打喜歡( 2025-09-22 08:59:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2834279 ] 灰大狼 的評論:聲音很甜美又很好聊的美女( 2025-09-21 21:04:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5311419 ] 雞肉棒子 的評論:好棒的姊姊( 2025-09-15 16:52:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:可愛又漂亮 也很好聊( 2025-09-15 14:17:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7359284 ] 想要長大人 的評論:超讚短髮啊姐( 2025-09-14 18:32:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6623269 ] 霸總養你 的評論:不錯,精神給的很給力( 2025-09-11 11:36:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 20:52 | 22:05 | 73 分鐘 |
| 2 | 19:42 | 20:48 | 67 分鐘 | |
| 3 | 19:07 | 19:21 | 14 分鐘 | |
| 4 | 18:19 | 18:49 | 30 分鐘 | |
| 5 | 17:39 | 18:17 | 38 分鐘 | |
| 6 | 17:05 | 17:36 | 31 分鐘 | |
| 7 | 15:47 | 17:02 | 75 分鐘 | |
| 8 | 13:59 | 15:43 | 104 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-06 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 11 | 19:16 | 22:37 | 201 分鐘 | |
| 12 | 15:59 | 19:13 | 194 分鐘 | |
| 13 | 00:58 | 02:34 | 96 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 00:51 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-05 | 22:52 | 23:28 | 36 分鐘 |
| 16 | 22:39 | 22:43 | 4 分鐘 | |
| 17 | 22:17 | 22:36 | 19 分鐘 | |
| 18 | 16:40 | 18:35 | 115 分鐘 | |
| 19 | 13:22 | 16:12 | 170 分鐘 | |
| 20 | 11:00 | 13:19 | 138 分鐘 | |
| 21 | 00:40 | 00:40 | 0 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-04 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
| 24 | 22:57 | 23:24 | 27 分鐘 | |
| 25 | 22:23 | 22:49 | 26 分鐘 | |
| 26 | 17:52 | 21:28 | 216 分鐘 | |
| 27 | 15:54 | 17:15 | 80 分鐘 | |
| 28 | 15:47 | 15:51 | 4 分鐘 | |
| 29 | 15:13 | 15:42 | 29 分鐘 | |
| 30 | 14:29 | 15:10 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome.7540.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||



















