![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7349615 ] 甜甜的味道 的評論:很真的一個女孩,不要欺負他( 2025-11-02 12:20:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:可愛羞澀女孩( 2025-10-18 15:08:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7256911 ] neisher 的評論:靦腆的美女( 2025-10-07 11:35:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6504733 ] 凡人煩人 的評論:清秀佳人( 2025-10-03 02:37:01 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 12:28 | 13:15 | 47 分鐘 |
| 2 | 00:54 | 03:57 | 183 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-15 | 22:18 | 22:57 | 39 分鐘 |
| 4 | 21:33 | 22:13 | 39 分鐘 | |
| 5 | 20:00 | 20:58 | 57 分鐘 | |
| 6 | 17:05 | 18:21 | 76 分鐘 | |
| 7 | 12:49 | 13:47 | 58 分鐘 | |
| 8 | 12:39 | 12:47 | 8 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-14 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 11 | 2025-11-13 | 21:34 | 22:15 | 41 分鐘 |
| 12 | 00:17 | 01:58 | 102 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-12 | 23:53 | 23:53 | 0 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-11 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-10 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-09 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 20 | 19:10 | 20:09 | 59 分鐘 | |
| 21 | 17:56 | 19:08 | 73 分鐘 | |
| 22 | 12:32 | 12:38 | 6 分鐘 | |
| 23 | 11:51 | 12:29 | 38 分鐘 | |
| 24 | 11:34 | 11:49 | 15 分鐘 | |
| 25 | 03:37 | 06:00 | 143 分鐘 | |
| 26 | 03:14 | 03:35 | 22 分鐘 | |
| 27 | 01:18 | 01:18 | 0 分鐘 | |
| 28 | 01:16 | 01:16 | 0 分鐘 | |
| 29 | 00:40 | 01:12 | 32 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 uthome.7540.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||



















